
Bidhaa: SPL, Kichujio cha Mafuta cha Mesh cha DPL
Manufaa ya Bidhaa:
1. Upeo. operesheni 8bar
2. Ukubwa wa chujio kutoka 15mm ~ 200mm
3. Kiwango cha mtiririko wa mafuta 33.4L / min. ~ 5334 L/dak.
Kipengele cha Kichujio cha Kubadilisha: SPL, Sehemu ya Kichujio cha Mafuta ya DPL Na Cartridge
Kiwango cha Ukaguzi wa Kichujio cha HS: HS/QF 4216-2018 (Badilisha: CB/T 4216-2013)
Kichujio cha mafuta cha SPL, DPL Mesh kinafaa kwa aina anuwai za vifaa vya kulainisha mafuta kama kifaa cha kuchuja, kinachotumika katika petroli, umeme, kemikali, madini, vifaa vya ujenzi, tasnia nzito au nyepesi na sekta zingine za viwandani ili kuboresha usafi wa mafuta.
Kichujio cha mafuta ya mesh kimegawanywa katika safu za silinda mbili za SPL na safu ya silinda moja ya DPL, kichungi cha mafuta cha SPL, DPL kinafanya kazi ya kuaminika, matengenezo rahisi, hakuna chanzo kingine cha nguvu kinachohitajika, kichungi cha kichungi kilichotengenezwa na kichungi cha matundu ya waya, na nguvu nyingi, mafuta makubwa. uwezo, ili kuhakikisha kwamba usahihi chujio, rahisi kusafisha na kadhalika, SPL mbili silinda mesh chujio michakato mfululizo kufikia uongofu yasiyo ya kuacha na kusafisha.
SPL, DPL mesh chujio mafuta ni hasa linajumuisha casing makazi, filter kipengele mkutano, valve byte, sehemu nyingine filter. Kuna jozi mbili za bandari za kuingiza na za nje kwenye sehemu ya nje ya vali ya kugeuza, mafuta yanashinikizwa kuingia kwenye mlango wa chini na kutoka kwenye mlango wa juu, ambao umeunganishwa na bomba la nyuzi au bomba la aina ya flange. Kuna shimo la kukimbia kwa bolt ya skrubu kwa kumwaga mafuta chafu chini ya vyumba viwili vya katriji vya chujio. Ili kufunga chujio, nyumba ina flanges na mashimo ya bolt kwa kuweka.
Nambari ya Kuagiza ya Mfululizo wa Kichujio cha Mesh Oil SPL DPL
HS- | SPL / DPL | 40 | - | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Na Viwanda vya Hudsun
(2) SPL = Kichujio cha Mesh ya Silinda Mbili; DPL = Kichujio cha Mesh ya Silinda Moja
(3) Saizi ya vichungi (Angalia chati hapa chini)
(4) Saizi ya Mesh: 80; 118 ; 202 ; 363 ; 500; 800 , Tafadhali angalia hapa: SPL, Kipengele cha Kichujio cha DPL
(5) Aina ya Kuongeza: S = Uwekaji wa Upande; V = Kuweka Wima; B = Kuweka Chini
(6) Ishara ya Shinikizo: Ondoa = Bila shinikizo Ishara; P = Iliyo na Mawimbi ya Shinikizo
(7) Kwa Habari Zaidi
Data ya Kiufundi ya Kichujio cha Mafuta ya Mesh SPL DPL
Model | Ukubwa (mm) | Iliyokadiriwa Mtiririko m3/ h (L / min) | Saizi ya vichungi (Mm) | ||
Silinda mbili | Silinda moja | Dim ya ndani. | Dim ya Nje. | ||
SPL15 | - | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | - | 32 | 8 (134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 |
SPL50 | - | 50 | 20 (334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30 (500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 |
SPL100 | - | 100 | 80 (1334) | ||
SPL125 | - | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180 (3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320 (5334) |
1.Kiwango cha juu cha joto cha kufanya kazi ni 95℃
2.Shinikizo la juu la kufanya kazi la 0.8mpa
3.Filter kusafisha shinikizo kushuka 0.15mpa
4.Mnato wa kati wa mtihani wa mafuta safi ya 24cst, wakati mtiririko uliokadiriwa kupitia chujio cha mafuta wakati shinikizo la kushuka la asili sio kubwa kuliko 0.08mpa.
SPL15, SPL40 Mesh Oil Kichujio cha Vipimo vya Kichujio

ukubwa (Mm) | Mlima | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Muunganisho (mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (Mm) | Vipimo vya Msingi (Mm) | uzito | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
SPL50,SPL80 Mesh Oil Kichujio cha Vipimo vya Kichujio cha Grease

ukubwa (Mm) | Mlima | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Muunganisho (mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (Mm) | Vipimo vya Msingi(Mm) | uzito | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
SPL100,SPL125 Mesh Oil Kichujio cha Vipimo vya Kichujio cha Grease

ukubwa (Mm) | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Muunganisho (mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (mm) | Vipimo vya Msingi (Mm) | uzito | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
SPL150, SPL200 Mesh Oil Kichujio cha Vipimo vya Kichujio

ukubwa (Mm) | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Uunganisho (Mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (Mm) | Vipimo vya Msingi (Mm) | uzito | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
Vipimo vya Kichujio cha Mafuta ya Meshi ya DPL25, DPL40, DPL65, DPL80 Mesh

ukubwa (Mm) | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Muunganisho (mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (mm) | Vipimo vya Msingi (Mm) | uzito | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | Kiunganishi cha M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100, DPL200 Vipimo vya Kichujio cha Mafuta ya Mesh

ukubwa (Mm) | vipimo (Mm) | Ondoa urefu (mm) | Ukubwa wa Muunganisho (mm) | Urefu wa Mstari wa Bomba (mm) | Vipimo vya Msingi (Mm) | uzito | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
HAPANA | Nambari ya Matundu (Mesh / Inchi) | Ukubwa wa Meshi (mm) | Usahihi wa Kichujio (um) | Kipenyo cha waya | Uzito Halisi kwa Eneo la Kitengo (Kg/m2) | Asilimia ya Eneo la Kuchuja (%) | Meshi Sawa ya Inchi (Mesh / Inchi) | |
Copper | cha pua | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |